Mini falda azul cielo, con botón y cierre. Es un TOP de nuestra colección #MoreThanBasic
XS | S | M | L | XL | |
- | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
MÉX. | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
(Mídete y encuentra tu talla)
XS | S | M | L | |
Busto | 78 - 81 - 84 | 85 - 88.5 - 92 | 93 - 95.5 - 98 | 99 - 101.5 - 104 |
Cintura | 63 - 67 - 71 | 72 - 74.5 - 77 | 78 - 80.5 - 83 | 84 - 86.5 - 89 |
Cadera | 89 - 91.5 - 94 | 95 - 97 - 99 | 100 - 102.5 - 105 | 106 - 108.5 - 111 |
[/size]